Pengumuman hasil UAMBN-BK MTsN 4 TEBO Tahun Pelajaran 2018/2019

DAFTAR HASIL UAMBN SISWA UTAMA JENJANG MTS   

MTS NEGERI 4 TEBO     

KABUPATEN TEBO PROV. JAMBI           

No. No. UAMBN Nama Siswa Qurdis Fikih SKI Rata2
1 051.18.10.508.295 Permata Khoirun Nisa` 74 86 90 83.33
2 062.18.10.508.295 Elisya Octaviani Putri 72 74 78 74.67
3 055.18.10.508.295 Surya Aditya Pangestu 74 70 78 74
4 022.18.10.508.295 Sucika Elvi Nurbaiti 70 64 76 70
5 059.18.10.508.295 Dhea Juliyanti 76 54 62 64
6 063.18.10.508.295 Erlyin 60 64 62 62
7 037.18.10.508.295 Fadhilah Febriyani 52 66 68 62
8 023.18.10.508.295 Sukma Nur Muhammad 62 60 64 62
9 050.18.10.508.295 Nurul Azizah Mahfudzoh 50 62 70 60.67
10 048.18.10.508.295 Mariyana Kholidah Lubis 54 46 78 59.33
11 030.18.10.508.295 Ahmad Khusairi 54 54 70 59.33
12 007.18.10.508.295 Fadhilah Syukri 54 58 66 59.33
13 058.18.10.508.295 Astri Soffiana 60 62 54 58.67
14 041.18.10.508.295 Hadia Auliyah Mahfiroh 60 50 64 58
15 054.18.10.508.295 Sinditra Aprilia Putri 60 50 60 56.67
16 076.18.10.508.295 Oktavia Nur Azizah 62 52 54 56
17 069.18.10.508.295 Jilia Anggun Ramadani 48 60 60 56
18 013.18.10.508.295 Mariyani Kholidah Lubis 46 48 70 54.67
19 046.18.10.508.295 Lutfi Aji Pamungkas Hidayat 56 44 64 54.67
20 061.18.10.508.295 Dita Al`afa 56 52 56 54.67
21 034.18.10.508.295 Diya Mirza 50 50 62 54
22 056.18.10.508.295 Teresa Putri Sasabela 50 50 62 54
23 072.18.10.508.295 Muh. Maulana Fajar Sidiq 38 64 58 53.33
24 073.18.10.508.295 Nanda Adi Wijaya 50 50 58 52.67
25 074.18.10.508.295 Nanda Putri Nurtiyani 44 62 52 52.67
26 075.18.10.508.295 Nur Rokhim 60 42 54 52
27 064.18.10.508.295 Erva Viona 54 50 52 52
28 028.18.10.508.295 Wiwit Pramitaningsih 48 42 64 51.33
29 021.18.10.508.295 Selvi Marita Pratiwi 46 46 60 50.67
30 031.18.10.508.295 Anisa Sahland 38 50 64 50.67
31 014.18.10.508.295 Misti Wahyuni 38 48 64 50
32 016.18.10.508.295 Nova Yunita Sari 38 50 62 50
33 042.18.10.508.295 Indah Agustina 38 46 64 49.33
34 079.18.10.508.295 Restika Dwi Lestari 46 48 54 49.33
35 083.18.10.508.295 Teguh Tri Susilo 48 48 50 48.67
36 068.18.10.508.295 Ilham Sudrajad 44 50 52 48.67
37 015.18.10.508.295 Nadilla Inggrid 34 54 58 48.67
38 078.18.10.508.295 Rendy Ananda 46 46 54 48.67
39 005.18.10.508.295 Dia Cahyani 44 38 64 48.67
40 045.18.10.508.295 Lukman Muzajim 44 42 60 48.67
41 040.18.10.508.295 Fran Mifta Husada 42 54 48 48
42 008.18.10.508.295 Fernanda Dika Prasetya 38 42 62 47.33
43 077.18.10.508.295 Rafli Adit Tiyanto 36 50 56 47.33
44 004.18.10.508.295 Asrik Novi Aprilia Sari 44 40 58 47.33
45 053.18.10.508.295 Safira Hidayatul Mubarokah 44 52 44 46.67
46 003.18.10.508.295 Ashofa Sultan Abdul Affan 48 46 44 46
47 038.18.10.508.295 Fajri Hidayatullah 44 48 46 46
48 082.18.10.508.295 Taufikurrahman 30 58 48 45.33
49 084.18.10.508.295 Trio Fefbri.K 38 40 58 45.33
50 032.18.10.508.295 Dewi Mezaluna.BS 34 52 48 44.67
51 070.18.10.508.295 Juni Antoni 30 48 56 44.67
52 018.18.10.508.295 Padilah Hazahara 38 40 54 44
53 035.18.10.508.295 Eka Putra 38 36 58 44
54 006.18.10.508.295 Didit Bayu Ardian 36 40 56 44
55 001.18.10.508.295 Ahzani Walfakri 28 46 56 43.33
56 002.18.10.508.295 Ana Masfuah 48 40 40 42.67
57 024.18.10.508.295 Tieka Intan Afriani 36 48 42 42
58 019.18.10.508.295 Radha Satria 40 44 42 42
59 066.18.10.508.295 Fera Amelia 44 36 40 40
60 017.18.10.508.295 Nuraima Listianingsih 34 34 52 40
61 044.18.10.508.295 Khoirul Dendi Saputra 28 42 48 39.33
62 049.18.10.508.295 Muhammad Khairul Anam 36 24 56 38.67
63 009.18.10.508.295 Fery Iksan Maulana 34 38 44 38.67
64 039.18.10.508.295 Fendy Kurniawan 32 42 42 38.67
65 067.18.10.508.295 Ihsan Romadoni 30 44 38 37.33
66 011.18.10.508.295 Ikhwan Budi Santoso 42 28 42 37.33
67 065.18.10.508.295 Fachru Jandri 32 38 40 36.67
68 057.18.10.508.295 Aris Rifai 18 36 56 36.67
69 029.18.10.508.295 Zulmiana 30 30 48 36
70 071.18.10.508.295 Kitty Meilani 32 36 40 36
71 081.18.10.508.295 Suci Afriyanti 34 44 30 36
72 060.18.10.508.295 Dickyi Gustiyanto 32 36 38 35.33
73 025.18.10.508.295 Ulfa Dwi Rokhimah 36 34 36 35.33
74 080.18.10.508.295 Reynaldi Khakim 22 40 42 34.67
75 010.18.10.508.295 Hakinen 20 40 40 33.33
76 047.18.10.508.295 Muhammad Gilang Pramudja 24 32 44 33.33
77 052.18.10.508.295 Pradipa Azis Nugroho 30 28 34 30.67
78 036.18.10.508.295 Evi Sopiyatun 30 32 28 30
79 012.18.10.508.295 Marfin Hidayat 0 42 40 27.33
80 033.18.10.508.295 Dimas Setiawan 28 12 36 25.33
81 043.18.10.508.295 Irfan Rahmadani 20 20 32 24
82 026.18.10.508.295 Ulul Azmi 22 0 36 19.33

 

DAFTAR HASIL UAMBN SISWA UTAMA JENJANG MTS   

MTS ANNASHIRIYAH     

KABUPATEN TEBO PROV. JAMBI           

No. No. UAMBN Nama Siswa Qurdis Fikih SKI Rata2
1 008.18.10.508.303 UMMUL LAILA AL-AZRA 54 78 60 64
2 004.18.10.508.303 IDA NUR YULIANA 52 50 52 51.33
3 007.18.10.508.303 NESTIA WULANDA 38 42 50 43.33
4 006.18.10.508.303 MUH ULIL ANWAR ASSYIFA 38 18 52 36
5 003.18.10.508.303 FRANSKI AURA PERDANA 20 34 46 33.33
6 005.18.10.508.303 LUTFI RIFAI 18 28 32 26

 

DAFTAR HASIL UAMBN SISWA UTAMA JENJANG MTS   

MTS RAUDHATUL IMAN     

KABUPATEN TEBO PROV. JAMBI           

No. No. UAMBN Nama Siswa Qurdis Fikih SKI Rata2
1 003.18.10.508.306 CIA NORROMAH 42 46 56 48
2 009.18.10.508.306 MUHAMMAD PAJRI 36 34 54 41.33
3 015.18.10.508.306 ULFA MUNAWAROH 38 32 48 39.33
4 002.18.10.508.306 AYU SRI UDIA NINGSIH 30 56 30 38.67
5 006.18.10.508.306 KURNIA SUKMA 36 38 40 38
6 008.18.10.508.306 MARYATUN ALAWIYAH 30 34 42 35.33
7 001.18.10.508.306 AHMAD SOLIHIN 34 30 34 32.67
8 013.18.10.508.306 RINAWATI 40 22 34 32
9 014.18.10.508.306 RIPALDO 24 30 38 30.67
10 007.18.10.508.306 M.ASWIR 18 28 34 26.67
11 011.18.10.508.306 OVI LESTARI 20 28 30 26
12 010.18.10.508.306 MUHAMMAD RONI 18 22 20 20

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
RAKOR KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH 2024 DI MTs NEGERI 4 TEBO

Rimbo Mulyo – Gelar Rapat Koordinasi Satuan Pendidikan MTs di Gedung MTs Negeri 4 Tebo sebagai tuan rumah, Rabu (6/03/2024) Turut hadir tokoh masyarakat mbah Marijo Wahid, Ketua

07/03/2024 12:05 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
PERINGATAN ISRAJ MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1445

Rimbo Mulyo- MTs Negeri 4 Tebo, peringati Isra Miraj, diselenggarakan di Masjid Baiturrohim diikuti oleh siswa dan guru MTs Negeri 4 Tebo, 13 Februari 2024. Bapak Purwadi

13/02/2024 14:53 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
SOSIALISASI e-KINERJA ASN DI MTs NEGERI 4 TEBO

Dalam upaya meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo dan memudahkan dalam penilaian dan pengawasan terhadap & kinerja pegawai. Kasubag Kepegaw

26/01/2024 11:53 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN OSIM PERIODE TAHUN 2024

Rimbo Mulyo, 22 Januari 2024 Pada hari Senin, 22 Januari 2024, suasana  kegembiraan menyelimuti lingkungan MTs Negeri 4 Tebo dengan diadakannya acara pelantikan dan serah terima k

22/01/2024 10:20 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
PEMILIHAN KETUA OSIM PERIODE 2024

Organisasi siswa intra Madrasah (OSIM) MTs Negeri 4 Tebo menyelenggarakan pemilihan ketua dan wakil ketua osim periode2024. pemilihan ini di adakan terbuka untuk seluruh warga MTs Nege

18/01/2024 11:53 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
MTsN 4 TEBO // HUT KABUPATEN TEBO KE-24 TAHUN 2023

Peringatan hari jadi Kabupaten Tebo ke 24 kali ini, mengambil tema ” Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berb

12/10/2023 10:47 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
Pelaksanaan ANBK 2023 MAS Al-Falah di MTs Negeri 4 TEBO, Berakhir Lancar

  Pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) hari kedua Kamis 31 Agustus 2023 di laboratorium computer MTs Negeri 4 Tebo. Meskipun hujan sempat turun dihari pe

31/08/2023 13:30 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
PELAKSANAAN UPACARA BENDERA DALAM HUT RI KE-78 TAHUN 2023

Rimbo Mulyo, 17 Agustus 2023, Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tanggal 17 Agustus 2023 tingkat Desa Rimbo Mulyo berlangsung sukses, Upacara

24/08/2023 09:53 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
PERINGATAN HARI PRAMUKA DI LAPANGAN DESA RIMBO MULYO

  Rimbo Mulyo (MTs Negeri 4 Tebo) – Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Peringatan ini merupakan momen penting mengenang lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia

16/08/2023 09:40 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd
Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) Tahun Pelajaran 2023/2024

Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tebo menggelar Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) Tahun Pelajaran 2023-2024 pada selasa, kamis dan jum'at, 18, 20 dan 21 2023.MATSAMA hari pertama diawal

21/07/2023 08:59 WIB - Juwita Sapitri, S.Pd